
Площадь помещения, м2 | до 25 |
Производительность холод, кВт | 2,5 |
Производительность тепло, кВт | 2,8 |
Потребляемая мощн. холод, Вт | 780 |
Потребляемая мощн. тепло, Вт | 775 |
Номинальный ток холод, А | 3,6 |
Номинальный ток тепло, А | 3,5 |
Класс энергоэффективности | A |
Звуковое давление внутр. блока, Дб(А) | 40/36/34/29 |
Звуковое давление наруж. блока, Дб(А) | 51 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790х275х200 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 776х540х320 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 9/26,5 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Межблочный кабель, жил/мм | 4/1,5 |
Диапазон рабочих темп на холод/тепло, гр.С | -15~48/-15~24 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 510 |
Отправка запроса. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за запрос! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Комментарии
Поставили неделю назад. Спасибо за консультацию и советы. Попали в точку по цене по качеству
RSS лента комментариев этой записи