
Площадь помещения, м2 | до 35 | |
Производительность холод, кВт | 3,2 | |
Производительность тепло, кВт | 3,6 | |
Потребляемая мощн. холод, Вт | 997 | |
Потребляемая мощн. тепло, Вт | 942 | |
Номинальный ток холод, А | 4,5 | |
Номинальный ток тепло, А | 4,4 | |
Класс энергоэффективности | A | |
Звуковое давление внутр. блока, Дб(А) | 42/37/35/28 | |
Звуковое давление наруж. блока, Дб(А) | 52 | |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790х275х200 | |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 842х596х320 | |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 11567 | |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | |
Длина фреоновой трассы, м | 20 | |
Межблочный кабель, жил/мм | 4/2,5 | |
Диапазон рабочих темп на холод/тепло, гр.С | -15~48/-22~24 | |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 540 |
Отправка запроса. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за запрос! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.