
Площадь помещения, м2 | до 50 | ||
Производительность холод, кВт | 4,6 | ||
Производительность тепло, кВт | 5 | ||
Потребляемая мощн. холод, Вт | 1430 | ||
Потребляемая мощн. тепло, Вт | 1380 | ||
Номинальный ток холод, А | 6,34 | ||
Номинальный ток тепло, А | 6,12 | ||
Класс энергоэффективности | A | ||
Звуковое давление внутр. блока, Дб(А) | 45/41/37/33 | ||
Звуковое давление наруж. блока, Дб(А) | 54 | ||
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 970х300х224 | ||
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 842х596х320 | ||
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 13,5/33 | ||
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | ||
Длина фреоновой трассы, м | 20 | ||
Межблочный кабель, жил/мм | 4/2,5 | ||
Диапазон рабочих темп на холод/тепло, гр.С | -15~48/-15~24 | ||
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 540 |
Отправка запроса. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за запрос! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.