
Площадь помещения, м2 | до 65 | |||
Производительность холод, кВт | 6,42 | |||
Производительность тепло, кВт | 6,859 | |||
Потребляемая мощн. холод, Вт | 2000 | |||
Потребляемая мощн. тепло, Вт | 1900 | |||
Номинальный ток холод, А | 9,35 | |||
Номинальный ток тепло, А | 10 | |||
Класс энергоэффективности | А | |||
Звуковое давление внутр. блока, Дб(А) | 47/43/39/34 | |||
Звуковое давление наруж. блока, Дб(А) | 57 | |||
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 970х300х224 | |||
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 955х700х396 | |||
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 17/46 | |||
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 5/8 | |||
Длина фреоновой трассы, м | 25 | |||
Межблочный кабель, жил/мм | 4/2,5 | |||
Диапазон рабочих темп на холод/тепло, гр.С | -15~48/-15~24 | |||
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 560 |
Отправка запроса. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за запрос! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.