
Войти через:
Производительность холод, кВт | 2,1 |
Производительность тепло, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 665 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 610 |
Номинальный ток холод, А | 2,9 |
Номинальный ток тепло, А | 2,7 |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха, м3/ч | 460 |
Звуковое давление, Дб(А) | 34 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 749x270x216 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 660x482x240 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8/21,5 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 |
Межблочный кабель, жил/мм | 5/1,5+2/0,75 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 370 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | -7~43 |
Отправка запроса. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за запрос! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Комментарии
Рекомендую!
RSS лента комментариев этой записи